Característica de producto | Solicitud |
|
|
Código | Tipo | Viscosidad (mPa.s/25℃) | Tiempo de gel (minutos) | Característica y aplicación | SDT |
354 | Orto | 350-550 | 5-11 | Superficie rígida, mármol artificial resistente al calor,encimeras y sanitariosBañeras(Jacuzzi y Tinas de baño), lavabo, Mármol cuarzo | |
705 | Yo asi | 600-950 | 4-9 | Resina isoftálica, agua, suciedad y álcali.resistencia Artículos sanitarios: lavabo, fregadero, bañeras, ágata artificial de alta calidad. | |
*Propiedades que se pueden ajustar bajo petición: Viscosidad, Tiempo de gel... |
Paquete | |||
Pesopor DRon | Bateríapor Pallet | Cantidad por contenedor de 20' | Cantidad por contenedor de 40' |
220 kilogramos | 4 | 80 bidones = 17.600 kg | 108 bidones = 23.760 kg |
Almacenamiento | |||
|
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Sí.Se puede enviar un palé por LCL: 220 kg/tambor x 4 bidones/palé x 1 palé, 880 kg
P: Vida útil
R: 6 meses: ambiente inferior a 25 ℃
Experiencia completa en exportación.
P: Preacelerado y tratado con tixotrópico
R: Opcional, a elección del cliente.