Característica del producto | Solicitud |
|
|
Código | Tipo | Viscosidad (mPa.s/25℃) | Tiempo de gel (minutos) | Característica y aplicación | SDT |
900 | DCPD+ Orto | 300-500 | 6-13 | Baja viscosidad y reactivo, resistencia al agrietamiento. Para fundición de hormigón polímero, mezclar con piedra triturada, arena, masilla de cuarzo (minerales) | |
761P-1 | Departamento de Policía de DC | 200-400 | 10-20 | Resina de poliéster tipo DCPD Buena resistencia al agrietamiento y tenacidad. Para producir productos de hormigón polímero mediante proceso de fundición. | |
*Propiedades que se pueden ajustar bajo petición: Viscosidad, Tiempo de gel... |
Paquete | |||
Pesopor DRon | Bateríapor Pallet | Cantidad por contenedor de 20' | Cantidad por contenedor de 40' |
220 kg | 4 | 80 bidones = 17.600 kg | 108 bidones = 23.760 kg |
Almacenamiento | |||
|
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Sí. Se puede enviar un palé por LCL: 220 kg/tambor x 4 bidones/palé x 1 palé, 880 kg
P: Vida útil
R: 6 meses: ambiente inferior a 25 ℃
Experiencia completa en exportación.
P: Preacelerado y tratado con tixotrópico
R: Opcional, a elección del cliente.