Característica del producto | Solicitud |
|
|
Modo | Peso Total (g/m2) | 0° Densidad (g/m2) | Densidad de 90° (g/m2) | Estera/Velo (g/m2) | Hilo de poliéster (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Ancho del rollo: 50 mm-2540 mm Calibre: 7,9,10 |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Fabricante. MAtex es un fabricante profesional de fibra de vidrio que produce tapetes y telas desde 2007.
P: ¿Dónde están las instalaciones de MAtex?
R: La planta está ubicada en la ciudad de Changzhou, 170 km al oeste de Shanghai.
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Las muestras con especificaciones comunes están disponibles a pedido, se pueden producir muestras no estándar rápidamente según la solicitud del cliente.
P: ¿MAtex puede diseñar para el cliente?
R: Sí, esta es en realidad la principal capacidad competitiva de MAtex, ya que contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en el diseño y fabricación de textiles de fibra de vidrio. Simplemente cuéntenos sus ideas y lo ayudaremos a llevarlas a cabo en prototipos y productos finales.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Normal por contenedor completo considerando el costo de envío. También se acepta una carga menor de contenedores, según productos específicos.