 
             | Densidad | 225 g/m2 (0,75 onzas) | 300g/m2 | 450g/m2 | puede ser personalizado | |
| Ancho del rollo | 50 mm-1270 mm | ||||
| Diámetro del rollo | 270 mm, 360 mm, 540 mm | ||||
| Itema | Unidad | Valor | Estándar | ||
| Densidad | gramos/m2 | +/-5% | ISO3374 | ||
| hilo de coser (poliéster 100D) | gramos/m2 | 7.5 | ISO3374 | ||
| Contenido de humedad (%) | % | ≤0,15 | ISO 3344 | ||
| Pérdida por ignición | % | 1-4 | ISO1887 | ||
| Resistencia a la tracción | N/50mm | ≥90 (225 gsm) | ISO3342 | ||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Característica de producto | Solicitud | 
| 
 | 
 | 
