Característica del producto | Solicitud |
|
|
Modo | Peso Total (g/m2) | +45° Densidad (g/m2) | -45° Densidad (g/m2) | Estera/Velo (g/m2) | Hilo de poliéster (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Ancho del rollo: 50 mm-2540 mm Calibre: 5 |
P: ¿Dónde está situado MAtex?
R: Está ubicado en la ciudad de Changzhou, 170 km al oeste de Shanghai.
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Fabricante de fibra de vidrio desde 2007.
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Las muestras con especificaciones comunes están disponibles a pedido, se pueden producir muestras no estándar rápidamente según la solicitud del cliente.
P: ¿MAtex puede hacer el diseño para el cliente?
R: Sí, esta es en realidad la principal capacidad competitiva de MAtex, ya que contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en el diseño y fabricación de textiles de fibra de vidrio. Simplemente cuéntenos sus ideas y lo ayudaremos a llevarlas a cabo en prototipos y productos finales.
P: ¿Cantidad mínima de pedido?
R: Normal por contenedor completo considerando el costo de envío. También se acepta una carga de entrega menor en contenedores en función de productos específicos.