Característica de producto | Solicitud |
|
|
Modo | Peso del área (%) | Pérdida por ignición (%) | Contenido de humedad (%) | Resistencia a la tracción (N/150MM) |
Estándar de prueba | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 onzas) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 onza) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 onzas) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 onzas) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 onzas) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Ancho del rollo: 200 mm-3600 mm |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Un fabricante.MAtex es un fabricante profesional de fibra de vidrio que produce tapetes y telas desde 2007.
P: ¿Dónde están las instalaciones de MAtex?
R: La planta está ubicada en la ciudad de Changzhou, 170 km al oeste de Shanghai.
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Las muestras con especificaciones comunes están disponibles a pedido, se pueden producir muestras no estándar rápidamente según la solicitud del cliente.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Normal por contenedor completo considerando el costo de envío.También se acepta una carga menor de contenedores, según productos específicos.