Característica de producto | Solicitud |
|
|
Código | Tipo | Viscosidad (mPa.s/25℃) | Tiempo de gel (minutos) | Característica y aplicación | SDT |
191 | Departamento de Policía de DC | 300-600 | 5-14 | tipo DCPD de uso general para laminación manual, laminación viscosidad media, alta reactividad buenas propiedades mecánicas | |
196P | Orto | 350-720 | 5-10 | resina ortoftálica promovida (ortoftálicas preaceleradas) viscosidad media con alta reactividad torre de enfriamiento, tanques de FRP, piezas de FRP, tubos de bobinado de filamentos, postes de iluminación | |
430 | VE | 300-500 | 10-20 | Resina de éster vinílico (viniléster) para diversas aplicaciones: revestimiento de tanques, pultrusión, rejilla moldeada, bobinado de filamentos, RTM, infusión, mezcla con escamas de vidrio. Excelente resistencia a la corrosión en ambientes ácidos, álcalis y salinos. | |
*Propiedades que se pueden ajustar bajo petición: Viscosidad, Tiempo de gel... |
Paquete | |||
Pesopor DRon | Bateríapor Pallet | Cantidad por contenedor de 20' | Cantidad por contenedor de 40' |
220 kg | 4 | 80 bidones = 17.600 kg | 108 bidones = 23.760 kg |
Almacenamiento | |||
|
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Sí.Se puede enviar un palé por LCL: 220 kg/tambor x 4 bidones/palé x 1 palé, 880 kg
P: Vida útil
R: 6 meses: ambiente inferior a 25 ℃
Experiencia completa en exportación.
P: Preacelerado y tratado con tixotrópico
R: Opcional, a elección del cliente.