Modo | Peso total (g/m2) | 0° Densidad (g/m2) | -45° Densidad (g/m2) | 90° Densidad(g/m2) | +45° Densidad (g/m2) | Estera/Velo (g/m2) | Hilo de poliester (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
P: ¿Fabricante o empresa comercial?
Un fabricante.MAtex produce telas, tejidos y tapetes de fibra de vidrio desde 2007.
P: ¿Hay muestras disponibles?
R: Hay muestras de especificaciones comunes disponibles, se pueden personalizar muestras no estándar.
P: ¿MAtex puede diseñar fibra de vidrio para el cliente?
R: Sí, esta es en realidad la principal ventaja de MAtex.MAtex cuenta con un ingeniero y un gerente de producción innovadores y experimentados para operar tipos innovadores de fibra de vidrio.
P: ¿Cantidad mínima de pedido?
R: Normal por contenedor completo considerando el costo de envío.También se acepta una carga menor de contenedores, según productos específicos.