Característica de producto | Solicitud |
|
|
Código | Tipo | Viscosidad (mPa.s/25℃) | Tiempo de gel (minutos) | Característica y aplicación | SDT |
8200PT | Orto | 150-350 | 25-35 | Preacelerado yThixotrópicoresina Resistencia al flacidez Rocíe resina para producir: bañeras, piezas de automóviles, embarcaciones de fibra de vidrio, torres de refrigeración,componentes de fibra de vidrio | |
326PT | Orto | 200-300 | 20-35 | Promovido y Thixotrópicoresina de poliéster tratada para pulverizar Buena resistencia al agua e intensidad mecánica, perfecto para frp marine. | |
*Propiedades que se pueden ajustar bajo petición: Viscosidad, Tiempo de gel... |
Paquete | |||
Pesopor DRon | Bateríapor Pallet | Cantidad por contenedor de 20' | Cantidad por contenedor de 40' |
220 kilogramos | 4 | 80 bidones = 17.600 kg | 108 bidones = 23.760 kg |
Almacenamiento | |||
|
P: ¿Disponibilidad de muestra?
R: Sí.Se puede enviar un palé por LCL: 220 kg/tambor x 4 bidones/palé x 1 palé, 880 kg
P: Vida útil
R: 6 meses: ambiente inferior a 25 ℃
Experiencia completa en exportación.
P: Preacelerado y tratado con tixotrópico
R: Opcional, a elección del cliente.