Serie TLX
Serie TTX
| Modo
| Peso total (g/m2) | 0° Densidad (g/m2) | -45° Densidad (g/m2) | Densidad de 90° (g/m2) | +45° Densidad (g/m2) | Estera/Velo (g/m2) | Hilo de poliéster (g/m2) |
| E-TLX450 | 452.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | / | 7 |
| E-TLX450/V40 | 492.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | 40 | 7 |
| E-TLX600 | 617.9 | 219 | 195 | 1.9 | 195 | / | 7 |
| E-TLX800 | 819 | 400 | 200 | 12 | 200 | / | 7 |
| E-TLX1200 | 1189 | 570 | 300 | 12 | 300 | / | 7 |
| E-TTX450 | 457 | 0 | 100 | 250 | 100 | / | 7 |
| E-TTX750 | 754 | 0 | 202 | 343 | 202 | / | 7 |
| E-TTX800 | 808.9 | 1.9 | 200 | 400 | 200 | / | 7 |
| E-TTX1200/M225 | 1478.9 | 1.9 | 300 | 645 | 300 | 225 | 7 |
| Ancho del rollo: 50 mm - 2540 mm Calibre: 5 | |||||||
P: ¿Fabricante o empresa comercial?
A: Fabricante. MAtex es un fabricante profesional de fibra de vidrio que produce esteras y telas desde 2007.
P: ¿Instalaciones MAtex?
A: La planta está ubicada en la ciudad de Changzhou, a 170 km al oeste de Shanghai.
P: ¿Disponibilidad de muestras?
A: Las muestras con especificaciones comunes están disponibles a pedido, se pueden producir muestras no estándar según la solicitud del cliente rápidamente.
P: ¿Puede MAtex hacer el diseño para el cliente?
R: Sí, esta es precisamente la principal capacidad competitiva de MAtex, ya que contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en el diseño y la fabricación de textiles de fibra de vidrio. Simplemente díganos sus ideas y le ayudaremos a convertirlas en prototipos y productos finales.
P: ¿Cantidad mínima de pedido?
R: Normalmente, se considera un envío económico de 1x20 pies Fcl. También se aceptan envíos de contenedores más pequeños.